Συνεχίζεται η καταμέτρηση των σταυρών και στη Β' Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Δείτε τα αποτελέσματα στα 514 απο τα 528 τμήματα:
ΠΑΣΟΚ:
1 | ΑΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2721 |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 5430 |
3 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 2922 |
4 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΟΜΗΡΟΥ | 5760 |
5 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ - ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΥΡΙΑΖΗ | 1578 |
6 | ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1997 |
7 | ΜΥΡΩΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1815 |
8 | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 854 |
9 | ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6817 |
ΝΔ:
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 14160 |
2 | ΓΡΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3069 |
3 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 8398 |
4 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 15695 |
5 | ΚΟΑΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1920 |
6 | ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 3148 |
7 | ΠΑΝΤΟΥΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1222 |
8 | ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΑΔΑΜ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 6290 |
9 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7000 |
KKE:
1 | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 8409 |
2 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5714 |
3 | ΚΥΓΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 1657 |
4 | ΜΑΑΪΤΑ ΤΖΑΜΑΛ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΣΑΜΙ | 1229 |
5 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2171 |
6 | ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 843 |
7 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2096 |
8 | ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 2061 |
9 | ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1924 |
ΣΥΡΙΖΑ:
1 | ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-(ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9411 |
2 | ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3948 |
3 | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1789 |
4 | ΖΕΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4581 |
5 | ΜΑΪΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1668 |
6 | ΜΗΤΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1574 |
7 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 5327 |
8 | ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 1323 |
9 | ΤΣΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΙΜΙΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4659 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ:
1 | ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1471 |
2 | ΔΡΑΓΑΣ ΑΔΑΜ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1268 |
3 | ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1690 |
4 | ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 899 |
5 | ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 2789 |
6 | ΠΑΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 1847 |
7 | ΤΣΑΚΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1915 |
8 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1005 |
9 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1712 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ:
1 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 5432 |
2 | ΜΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2659 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3867 |
4 | ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2541 |
5 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 3615 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ:
1 | ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 4042 |
2 | ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ | 2341 |
3 | ΜΗΤΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 3316 |
4 | ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1865 |
5 | ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 4212 |
6 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2756 |
7 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 3240 |
8 | ΧΑΡΟΥΠΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 3819 |
9 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2987 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου