ΠΑΣΟΚ:
1 | ΑΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1885 |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 3857 |
3 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 2209 |
4 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΟΜΗΡΟΥ | 4416 |
5 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ - ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΥΡΙΑΖΗ | 1174 |
6 | ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1693 |
7 | ΜΥΡΩΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1302 |
8 | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 730 |
9 | ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5077 |
ΝΔ:
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 10236 |
2 | ΓΡΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2621 |
3 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 6236 |
4 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11669 |
5 | ΚΟΑΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1412 |
6 | ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 2557 |
7 | ΠΑΝΤΟΥΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 959 |
8 | ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΑΔΑΜ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4734 |
9 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4532 |
ΚΚΕ:
1 | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6166 |
2 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4285 |
3 | ΚΥΓΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 966 |
4 | ΜΑΑΪΤΑ ΤΖΑΜΑΛ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΣΑΜΙ | 1033 |
5 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1914 |
6 | ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 653 |
7 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1007 |
8 | ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1528 |
9 | ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1561 |
ΣΥΡΙΖΑ:
1 | ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-(ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7084 |
2 | ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2910 |
3 | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1308 |
4 | ΖΕΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3370 |
5 | ΜΑΪΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1217 |
6 | ΜΗΤΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1209 |
7 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4139 |
8 | ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 955 |
9 | ΤΣΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΙΜΙΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3387 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ:
1 | ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1130 |
2 | ΔΡΑΓΑΣ ΑΔΑΜ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 933 |
3 | ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1305 |
4 | ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 576 |
5 | ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 2126 |
6 | ΠΑΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 997 |
7 | ΤΣΑΚΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1398 |
8 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 717 |
9 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1228 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ:
1 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3954 |
2 | ΜΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1960 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2766 |
4 | ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1814 |
5 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 2661 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ:
1 | ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 2973 |
2 | ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ | 1759 |
3 | ΜΗΤΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 2264 |
4 | ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1413 |
5 | ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 3062 |
6 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2056 |
7 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2391 |
8 | ΧΑΡΟΥΠΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 2874 |
9 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2254 |
thestival.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου