Στην φωτογραφία εικονίζονται από αριστερά προς τα δεξιά: ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ, ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΕΛΗ ΤΖΟΥΛΗ, ΣΑΒΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΚΑΛΑΘΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΠΙΤΣΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΙΤΟΜΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ.
ΓΚΑΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΞΥΝΤΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
| 1 | ΚΑΛΑΘΑ ΙΩΑΝΝΑ | 52 |
| 2 | ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 52 |
| 3 | ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 50 |
| 4 | ΜΠΙΤΣΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | 49 |
| 5 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 43 |
| 6 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ | 41 |
| 7 | ΘΕΟΔΟΣΕΛΗ ΤΖΟΥΛΗ | 41 |
| 8 | ΒΑΡΔΟΥΚΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 36 |
| 9 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΙΤΟΜΕΝΗ | 31 |
| 10 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | 19 |
| ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
| 1 | ΚΑΡΔΑΜΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 52 |
| 2 | ΜΑΛΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 43 |
| 3 | ΣΟΦΙΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 36 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου