Αποτελούμενο από ανθρώπους με όραμα και ιδανικά είναι το ψηφοδέλτιο της νίκης και της αλλαγής που συγκρότησε ο επικεφαλής του ανεξάρτητου συνδυασμού «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», υποψήφιος δήμαρχος Φώτης Κυριακίδης.
Οι υποψήφιοι του συνδιασμού μας είναι άνθρωποι που ποτέ δεν είχαν άμεση σχέση με το «επάγγελμα» του πολιτικού. Είναι ενεργοί δημότες που διεκδικούν την αλλαγή και την ανάπτυξη στον τόπο τους. Νέα παιδιά με αξίες, ικανά για να αγωνιστούν και να προσφέρουν ένα ισχυρό αύριο. Άνθρωποι που αγωνιούν για την μελλοντική πορεία του δήμου Χαλκηδόνος.
Το ταξίδι ξεκίνησε... Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους.
Αναλυτικά το ψηφοδέλτιο της Νίκης όπως κατατέθηκε στο πρωτοδικείο:
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ||||
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | ||||
(υποψήφιος Δήμαρχος) | ||||
Εκλογική Περιφέρεια Αγίου Αθανασίου | ||||
1 | ΑΛΕΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
2 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
3 | ΒΛΑΣΑΚΗΣ | ΠΑΡΗΣ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
4 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
5 | ΓΚΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
6 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΤΡΥΦΩΝΑ |
7 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
8 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΟΡΕΣΤΗ |
10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
11 | ΚΟΙΜΙΣΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
12 | ΚΟΥΜΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | του | ΚΥΡΙΑΖΗ |
13 | ΚΟΥΦΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
14 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
15 | ΠΙΤΙΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
16 | ΣΑΑΤΣΑΚΗ | ΕΥΝΙΚΗ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
17 | ΣΑΒΒΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΛΕΩΝΙΔΑ |
18 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | του | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ |
19 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
20 | ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
Εκλογική Περιφέρεια Κουφαλίων | ||||
1 | ΑΪΒΑΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΑΛΙΚΗ | του | ΣΕΡΓΚΕΙ |
3 | ΓΑΤΙΔΟΥ-ΜΑΛΑΘΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΓΙΑΝΝΟΥΠΛΑΚΗ- ΜΑΛΛΙΑΣΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
5 | ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
6 | ΚΑΤΗΡΤΣΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
7 | ΚΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΠΑΣΧΑΛΗ |
8 | ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
9 | ΜΗΝΤΖΑΡΙΔΗΣ | ΜΗΝΑΣ | του | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ |
10 | ΜΠΟΖΑΓΛΥΚΙΔΟΥ | ΖΩΗ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
13 | ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
14 | ΣΑΪΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
15 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
16 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | του | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
17 | ΣΧΟΙΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
18 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
19 | ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ-ΓΙΑΜΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
20 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Εκλογική Περιφέρεια Χαλκηδόνας | ||||
1 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΑΡΧΟΝΤΗ |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
3 | ΓΚΟΛΦΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
4 | ΓΚΟΥΔΕΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
5 | ΚΑΔΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
6 | ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
7 | ΚΟΚΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
8 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
9 | ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | του | ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
10 | ΜΟΣΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
11 | ΜΠΑΣΙΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΠΕΤΡΟΥ |
12 | ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΠΑΣΧΑΛΗ |
13 | ΜΠΙΤΣΙΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
14 | ΜΠΟΥΤΖΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | του | ΠΑΝΤΕΛΗ |
15 | ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΝΕΡΑΝΤΖΗ |
16 | ΣΤΡΕΖΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου | ||||
1 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
2 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΡΕΤΗ | του | ΠΕΡΙΚΛΗ |
3 | ΛΑΤΣΑΡΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
5 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | του | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
Δημοτική Κοινότητα Αδένδρου | ||||
1 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του | ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
2 | ΜΠΑΤΖΩΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
4 | ΠΛΟΥΤΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | του | ΔΗΜΟΥ |
Δημοτική Κοινότητα Βαθυλάκου | ||||
1 | ΑΡΓΥΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
2 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΑΧΙΛΛΕΑ |
3 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
4 | ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | του | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ-ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ | ΑΚΡΙΒΗ (ΒΙΒΗ) | του | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ |
6 | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
Δημοτική Κοινότητα Γέφυρας | ||||
1 | ΒΑΡΔΟΥΚΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
2 | ΚΑΡΔΑΜΑΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | του | ΛΕΩΝΙΔΑ |
3 | ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
4 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ) | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
5 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων | ||||
1 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ (ΡΕΤΣΟΣ) | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
2 | ΙΣΜΑΗΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3 | ΜΑΛΙΑΚΟΥΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΠΑΤΣΙΔΟΥ-ΚΑΔΑ | ΜΑΡΙΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
5 | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
6 | ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Μοναστηρίου | ||||
1 | ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | του | ΠΑΣΧΑΛΗ |
2 | ΚΟΣΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του | ΑΒΡΑΑΜ |
3 | ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
4 | ΣΤΑΜΠΟΛΚΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μεσήμβριας | ||||
1 | ΑΔΑΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
2 | ΓΟΥΡΛΑ | ΑΘΗΝΑ | του | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
3 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | του | ΗΛΙΑ |
5 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
6 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΑΝΔΡΕΑ |
Δημοτική Κοινότητα Προχώματος | ||||
1 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΟΜΟΣ) | του | ΚΟΣΜΑ |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΑΧΙΛΛΕΑ |
5 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
6 | ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
Δημοτική Κοινότητα Χαλκηδόνας | ||||
1 | ΒΑΣΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | του | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ |
2 | ΓΙΟΥΒΑΝΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
3 | ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | του | ΣΤΑΥΡΟΥ |
4 | ΠΑΛΑΣΚΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του | ΜΙΛΤΙΑΔΗ |
5 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
Τοπική Κοινότητα Αγχιάλου | ||||
1 | ΜΙΟΓΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
2 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Τοπική Κοινότητα Ελεούσας | ||||
1 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
2 | ΘΥΜΙΑΝΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
3 | ΚΩΤΣΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
4 | ΠΑΤΛΑΚΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
Τοπική Κοινότητα Ξηροχωρίου | ||||
1 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | του | ΠΑΝΤΕΛΗ |
2 | ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΠΑΥΛΟΥ |
Τοπική Κοινότητα Παρθενίου | ||||
1 | ΓΕΩΡΓΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
2 | ΔΕΡΒΕΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | του | ΙΩΣΗΦ |
3 | ΚΑΣΔΑΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΣΑΛΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
Τοπική Κοινότητα Βαλτοχωρίου | ||||
1 | ΑΛΕΜΠΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | του | ΘΕΟΦΑΝΗ |
2 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου